За время последнего поста я открыл "Вареньеварку", которая очень долго делает варенье (самое быстрое производство - яблочное варенье 6 часов) но сейчас варенье очень нужно для продаж через грузовик и пароход. Так что штампуйте варенье и не продавайте его с рынка.
Так же, открыл "Ювелира". Он достаточно быстро превращает слитки в ювелирные изделия, от 2 до 4 часов. При этом, за самое "крутое" украшение - "кольцо с бриллиантом" нужно отдать один алмаз, два слитка слитка и два слитка платины. У меня 5 плавилень и все же, есть нехватка в слитках, особенно в слитках серебра.
Несколько моих зданий получили все три звезды и я получаю дополнительные бонусы за доставку грузовиком, опыт и сами товары производятся чуток быстрее.
Как получить дополнительные слоты на рынке в Hay Day?
Можно покупать слоты по 5 кристаллов за штуку, а можно несколько слотов получить добавляя друзей в FaceBook. Создайте "фейковый" аккаунт в фейсбуке, поставьте что-то на аватарку из HayDay, что бы другие пользователи легко поняли, для какой цели вы их добавляете. Назовите аккаунт "Hay Day" и добавляйте друзей с таким же названием аккаунта. Достаточно добавить 20 человек и в течении суток больше сотни таких же аккаунтов попроситься к вам в друзья. Я меньше чем за двое суток получил все возможные слоты на рынке, которые дают за друзей.
Совет для 39-41 уровня в Hay Day.
На 42 уровне откроется кофейный киоск. Кофе в нем производится очень быстро, по-этому насобирайте максимум кристаллов, что бы купить производственные клетки.
Таблицы, актуальные для 40 уровня.
Таблица насаждений. Деревьев и кустов:
| Деревья и кусты | Деревья и кусты | Деревья и кусты | Деревья и кусты | Деревья и кусты | Деревья и кусты | Деревья и кусты | Деревья и кусты | Деревья и кусты | Деревья и кусты | Деревья и кусты | Деревья и кусты |
| Товар | Цена за 10 шт. MAX | Цена за 1 шт. MAX | Кол-во плодов | Стоимость покупки | Чистая прибыль с 1 посадки | Время одного созревания (минут) | Сколько нужно времени, что бы получить MAX чистую прибыль (минут) | Прибыль монет за 1 минуту времени | Чистая прибыль с 1 посадки МИНУС стоимость уборки растения (пила/топор) | Получаемый опыт за сбор всех плодов со всех сборов | Получаемый опыт за сбор всех плодов со всех сборов. На минуту времени |
| Яблоня | 396 | 39.6 | 9 | 160 | 196.4 | 960 | 2880 | 0.068 | 142.4 | 7 | 0.022 |
| Куст малины | 468 | 46.8 | 9 | 220 | 201.2 | 1080 | 3240 | 0.062 | 165.2 | 9 | 0.025 |
| Вишня | 684 | 68.4 | 9 | 410 | 205.6 | 1620 | 4860 | 0.042 | 151.6 | 13 | 0.024 |
| Куст ежевики | 828 | 82.8 | 9 | 530 | 215.2 | 1860 | 5580 | 0.039 | 179.2 | 16 | 0.026 |
| Дерево какао | 864 | 86.4 | 9 | 550 | 227.6 | 2040 | 6120 | 0.037 | 173.6 | 16 | 0.024 |
Таблица животных:
| Скот | Скот | Скот | Скот | Скот | Скот | Скот | Скот | Скот |
| Товар | Стоимость корма | Время созревания (минут) | Максимальная стоимость добываемого продукта (1 шт.) | Чистая прибыль с одного животного с одного производства | Чистая прибыль монет за 1 минуту времени | Получаемый опыт за сбор | Получаемый опыт 1 ед. товара на минуту времени | Скорость продажи по макс. цене (кр.-плохо, жел.-норм., зел.-отл.) |
| Курица (яйца) | 7 | 20 | 18 | 11 | 0.55 | 2 | 0.100 | |
| Корова (молоко) | 14 | 60 | 32 | 18 | 0.30 | 3 | 0.050 | |
| Свинья (бекон) | 14 | 240 | 50 | 36 | 0.15 | 5 | 0.021 | |
| Овца (шерсть) | 14 | 360 | 54 | 40 | 0.11 | 5 | 0.014 | |
| Коза (козье молоко) | 14 | 480 | 64 | 50 | 0.10 | 6 | 0.013 |
Таблица производства корма для животных в дробилке:
| Поля | Поля | Поля | Поля | Поля | Поля | Поля | Поля | Поля |
| Товар | Стоимость 1 шт. | Стоимость 10 шт. | Время созревания (минуты) | Прибыль за время созревания (посаженное умножается вдвое) | Чистая прибыль монет за 1 минуту времени | Получаемый опыт за сбор 1 ед. товара | Получаемый опыт 1 ед. товара на минуту времени | Скорость продажи по макс. цене (кр.-плохо, жел.-норм., зел.-отл.) |
| Пшеница | 3 | 36 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.500 | |
| Кукуруза | 7 | 72 | 5 | 14 | 2.8 | 1 | 0.200 | |
| Морковка | 7 | 72 | 10 | 14 | 1.4 | 2 | 0.200 | |
| Соя | 10 | 108 | 20 | 20 | 1 | 2 | 0.100 | |
| Тростник | 14 | 144 | 30 | 29 | 0.96 | 3 | 0.100 | |
| Индиго | 25 | 252 | 120 | 50 | 0.42 | 5 | 0.042 | |
| Тыква | 32 | 324 | 180 | 65 | 0.36 | 6 | 0.033 | |
| Перец Чили | 36 | 360 | 240 | 72 | 0.3 | 7 | 0.029 | |
| Помидор | 43 | 432 | 360 | 86 | 0.24 | 8 | 0.022 | |
| Клубника | 50 | 504 | 480 | 100 | 0.208 | 10 | 0.021 | |
| Картофель | 36 | 360 | 220 | 72 | 0.327 | 7 | 0.032 |
Таблица производства корма для животных в дробилке:
| Дробилка | Дробилка | Дробилка | Дробилка | Дробилка | Дробилка | Дробилка | Дробилка | Дробилка | Дробилка |
| Товар | Стоимость пр-ва 3х шт. | MAX стоимость 1шт. готового корма | MAX стоимость 3шт. корма | Прибыль от продажи 1шт. корма | Прибыль от продажи 3шт. корма | Время про-ва корма (в минутах) | Чистая прибыль монет за 1 минуту времени | Получаемый опыт за сбор | Получаемый опыт 1 ед. товара на минуту времени |
| Корм для кур | 13 | 7 | 21 | 2.67 | 8 | 5 | 1.60 | 1 | 0.20 |
| Корм для коров | 27 | 14 | 42 | 5.00 | 15 | 10 | 1.50 | 2 | 0.20 |
| Корм для свиней | 24 | 14 | 42 | 6.00 | 18 | 20 | 0.90 | 2 | 0.10 |
| Корм для овец | 19 | 14 | 42 | 7.67 | 23 | 30 | 0.77 | 3 | 0.10 |
| Корм для коз | 24 | 14 | 42 | 6.00 | 18 | 40 | 0.45 | 3 | 0.08 |
Таблица производства продуктов в хоз. постройках:
| Товар | Стоимость стоимость ингр-ов для про-ва 1 шт. | Время про-ва (минуты) | Стоимость получаемого продукта | Чистая прибыль монет за 1 минуту времени | Чистая прибыль | Получаемый опыт за производство | Получаемый опыт 1 ед. товара на минуту времени |
| Пресс | |||||||
| Коричневый сахар | 14 | 20 | 32 | 0.88 | 17.6 | 4 | 0.200 |
| Белый сахар | 29 | 40 | 50 | 0.53 | 21.2 | 6 | 0.150 |
| Сироп | 58 | 90 | 90 | 0.36 | 32.4 | 11 | 0.122 |
| Гриль | |||||||
| Блинчик | 86 | 30 | 108 | 0.73 | 22 | 13 | 0.433 |
| Яйца с беконом | 173 | 60 | 201 | 0.47 | 28.2 | 24 | 0.400 |
| Гамбургер | 142 | 120 | 180 | 0.32 | 38 | 22 | 0.183 |
| Рыбный бургер | 186 | 120 | 226 | 0.33 | 40 | 27 | 0.225 |
| Печеные томаты | 86 | 90 | 118 | 0.36 | 32 | 14 | 0.156 |
| Печеный картофель | 280 | 35 | 298 | 0.51 | 18 | 36 | 1.029 |
| Ткацкий станок | |||||||
| Синяя шапка | 79 | 60 | 111 | 0.53 | 31.8 | 13 | 0.217 |
| Свитер | 108 | 120 | 151 | 0.36 | 43 | 18 | 0.150 |
| Синий свитер | 158 | 180 | 208 | 0.28 | 49.6 | 25 | 0.139 |
| Пекарня | |||||||
| Хлеб | 9 | 5 | 21 | 2.40 | 12 | 3 | 0.600 |
| Кукурузный хлеб | 20 | 30 | 72 | 1.73 | 52 | 8 | 0.267 |
| Печенье | 74 | 60 | 104 | 0.50 | 30 | 13 | 0.217 |
| Кекс с малиной | 118 | 45 | 140 | 0.50 | 22.4 | 17 | 0.378 |
| Кекс с ежевикой | 203 | 45 | 226 | 0.51 | 23 | 27 | 0.600 |
| Пица | 171 | 15 | 190 | 1.27 | 19 | 23 | 1.533 |
| Острая пица | 207 | 15 | 226 | 1.27 | 19 | 27 | 1.800 |
| Картофельный хлеб | 258 | 45 | 284 | 0.58 | 26 | 34 | 0.756 |
| Печь (пироги) | |||||||
| Морковный пирог | 45 | 60 | 82 | 0.62 | 37 | 10 | 0.167 |
| Тыквенный пирог | 121 | 120 | 158 | 0.31 | 36.8 | 19 | 0.158 |
| Пирог с беконом | 175 | 180 | 219 | 0.24 | 43.8 | 0.000 | |
| Яблочный пирог | 231 | 150 | 270 | 0.26 | 39 | 0.000 | |
| Рыбный пирог | 186 | 120 | 226 | 0.33 | 40 | 27 | 0.225 |
| Пирог с фетой | 186 | 90 | 223 | 0.41 | 37 | 26 | 0.289 |
| Запеканка | 330 | 120 | 367 | 0.31 | 37 | 0.000 | |
| Пастуший пирог | 250 | 100 | 280 | 0.30 | 30 | 34 | 0.340 |
| Печь (торты) | |||||||
| Вишневый торт | 234 | 60 | 255 | 0.36 | 21.4 | 0.000 | |
| Морковный торт | 128 | 90 | 165 | 0.41 | 37 | 20 | 0.222 |
| Сметанный торт | 112 | 180 | 219 | 0.59 | 107 | 0.000 | |
| Чизкейк | 170 | 240 | 284 | 0.48 | 114 | 34 | 0.142 |
| Клубничный торт | 209 | 180 | 316 | 0.59 | 107 | 38 | 0.211 |
| Шоколадный торт | 286 | 120 | 320 | 0.28 | 34 | 38 | 0.317 |
| Картофельный торт с фетой | 270 | 120 | 309 | 0.33 | 39 | 37 | 0.308 |
| Кастрюля | |||||||
| Попкорн | 14 | 30 | 32 | 0.60 | 18 | 4 | 0.133 |
| Попкорн с маслом | 96 | 60 | 126 | 0.50 | 30 | 15 | 0.250 |
| Попкорн с Чили | 86 | 120 | 122 | 0.30 | 36 | 15 | 0.125 |
| Молокозавод | |||||||
| Сметана | 32 | 20 | 50 | 0.90 | 18 | 6 | 0.300 |
| Масло | 64 | 30 | 82 | 0.60 | 18 | 10 | 0.333 |
| Сыр | 96 | 60 | 122 | 0.43 | 26 | 15 | 0.250 |
| Козий сыр | 128 | 90 | 162 | 0.38 | 34 | 19 | 0.211 |
| Плавильня | |||||||
| Слиток серебра | 42 | 480 | 118 | 0.16 | 76 | 14 | 0.029 |
| Слиток золота | 54 | 720 | 147 | 0.13 | 93 | 0.000 | |
| Слиток платины | 75 | 960 | 176 | 0.11 | 101 | 0.000 | |
| Соковый пресс | |||||||
| Морковный сок | 21 | 30 | 46 | 0.83 | 25 | 6 | 0.200 |
| Яблочный сок | 78 | 120 | 129 | 0.43 | 51 | 15 | 0.125 |
| Вишневый сок | 136 | 150 | 216 | 0.53 | 80 | 26 | 0.173 |
| Томатный сок | 129 | 90 | 162 | 0.37 | 33 | 19 | 0.211 |
| Ягодный сок | 128 | 180 | 205 | 0.43 | 77 | 24 | 0.133 |
| Мороженица | |||||||
| Ванильное мороженое | 132 | 120 | 172 | 0.33 | 40 | 20 | 0.167 |
| Вишневое мороженое | 306 | 180 | 352 | 0.26 | 46 | 42 | 0.233 |
| Клубничное мороженое | 282 | 240 | 331 | 0.20 | 49 | 40 | 0.167 |
| Шоколадное мороженое | 304 | 150 | 342 | 0.25 | 38 | 41 | 0.273 |
| Ювелир | |||||||
| Браслет | 383 | 120 | 424 | 0.34 | 41 | 0.000 | |
| Ожерелье | 559 | 180 | 608 | 0.27 | 49 | 72 | 0.400 |
| Кольцо с бриллиантом | 646 | 240 | 705 | 0.25 | 59 | 84 | 0.350 |
| Вареньеварка | |||||||
| Яблочное варенье | нет данных | 360 | 0.000 | ||||
| Малиновое варенье | нет данных | 420 | 0.000 | ||||
| Вишневое варенье | 204 | 420 | 334 | 0.31 | 130 | 0.000 | |
| Ежевичное варенье | 246 | 480 | 388 | 0.30 | 142 | 46 | 0.096 |
Таблица стоимости товаров из силосной башни:
| Силосная башня | ||
| Товар | МАХ цена на рынке 1 шт. | МАХ цена на рынке 10 шт. |
| Пшеница | 3 | 36 |
| Какуруза | 7 | 72 |
| Морковь | 7 | 72 |
| Соя | 10 | 108 |
| Тростник | 14 | 144 |
| Индиго | 25 | 252 |
| Тыква | 32 | 324 |
| Перец чили | 36 | 360 |
| Яблоки | 39 | 396 |
| Помидоры | 43 | 432 |
| Вишни | 68 | 684 |
| Ежевика | 82 | 828 |
| Малина | 46 | 468 |
| Клубника | 50 | 504 |
| Картофель | 36 | 360 |
| Какао-бобы | 86 | 864 |
Таблица стоимости товара из амбара:
| Амбар | ||
| Товар | МАХ цена на рынке 1 шт. | МАХ цена на рынке 10 шт. |
| Бекон | 50 | 504 |
| Белый сахар | 50 | 504 |
| Блинчик | 108 | 1080 |
| Болт | 270 | 2700 |
| Бочка с тротилом | 72 | 720 |
| Браслет | 424 | 4248 |
| Ванильное мороженое | 172 | 1725 |
| Вишневое мороженое | 352 | 3528 |
| Вишневое варенье | 334 | |
| Вишневый сок | 216 | 2160 |
| Вишневый торт | 255 | 2556 |
| Гвоздь | 270 | 2700 |
| Деревянная панель | 270 | 2700 |
| Динамит | 25 | 250 |
| Доска | 270 | 2700 |
| Запеканка | 367 | 3672 |
| Золотая руда | 18 | 180 |
| Ежевичное варенье | 388 | |
| Картофельный торт с фетой | 309 | |
| Картофельный хлеб | 284 | |
| Кекс с ежевикой | 226 | 2268 |
| Кекс с малиной | 140 | 1404 |
| Клубничное мороженое | 331 | 3310 |
| Клубничный торт | 316 | |
| Колышек | 403 | 4032 |
| Козий сыр | 162 | |
| Козье молоко | 64 | 648 |
| Кольцо с бриллиантом | 705 | |
| Коричневый сахар | 32 | 324 |
| Корм для коз | 14 | 144 |
| Корм для коров | 14 | 144 |
| Корм для кур | 7 | 72 |
| Корм для овец | 14 | 144 |
| Корм для свиней | 14 | 144 |
| Кукурузный хлеб | 72 | |
| Купчая на землю | 403 | 4032 |
| Лопата | 108 | 1080 |
| Малиновое варенье | нет данных | |
| Масло | 82 | 828 |
| Молоко | 32 | 324 |
| Молот | 403 | 4032 |
| Морковный пирог | 82 | 828 |
| Морковный сок | 46 | 468 |
| Морковный торт | 165 | 1656 |
| Ожерелье | 608 | 6084 |
| Оладья | 108 | 1080 |
| Острая пица | 226 | 2268 |
| Пастуший пирог | 280 | 2808 |
| Печеный картофель | 298 | |
| Печеные томаты | 118 | 1188 |
| Печенье | 104 | 1040 |
| Пила | 54 | 540 |
| Пирог с беконом | 219 | 2196 |
| Пирог с фетой | 223 | 2230 |
| Пица | 190 | |
| Платиновая руда | 25 | 252 |
| Попкорн | 32 | 324 |
| Попкорн с маслом | 126 | 1260 |
| Попкорн с чили | 122 | 1224 |
| Рыбный бургер | 226 | 2265 |
| Рыбный пирог | 226 | |
| Свитер | 151 | 1511 |
| Серебрянная руда | 14 | 144 |
| Синий свитер | 208 | 2088 |
| Синяя шапка | 111 | 1116 |
| Сироп | 90 | 900 |
| Скотч | 270 | 2700 |
| Слиток золота | 147 | 1476 |
| Слиток платины | 176 | |
| Слиток серебра | 118 | |
| Сметана | 50 | 504 |
| Сметанный торт | 219 | 2196 |
| Сыр | 122 | 1220 |
| Томатный сок | 162 | 1620 |
| Топор | 36 | 360 |
| Тыквенный пирог | 158 | |
| Филе рыбы | 54 | 540 |
| Хлеб | 21 | |
| Чизкейк | 284 | |
| Шерсть | 54 | 540 |
| Шоколадное мороженое | 342 | 3420 |
| Шоколадный торт | 320 | 3204 |
| Шуруп | 270 | 2700 |
| Яблочный сок | 129 | 1296 |
| Яблочное варенье | нет данных | |
| Яблочный пирог | 270 | |
| Ягодный сок | 205 | 2050 |
| Яйца с беконом | 201 | 2016 |
| Яйцо | 18 | 180 |
Таблица использования TNT, динамита и лопат в шахте:
| Купил на рынке | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпал в бонусах | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамит | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | ||
| Золотая руда | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||
| Серебряная руда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
| Платиновая руда | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| Кристаллы | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Золотая руда | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||
| Серебряная руда | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 48 | ||||
| Платиновая руда | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| Кристаллы | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лопата | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Золотая руда | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 47 | |||||
| Серебряная руда | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 53 | ||||
| Платиновая руда | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
| Кристаллы | 1 | 1 | 2 |
Эта таблица показывает что "выпадает" в шахте, когда вы используете лопату, динамит и TNT.
Из таблицы видно, что самое эффективное - это лопаты. Я использовал её 30 раз, при этом выпало 47 золота, 53 серебра, 18 платины и 2 кристалла. Второй по значимости - TNT. При 30 разах использования выпало 24 золота, 48 серебра, 18 платины и 2 кристалла. И минимальная эффективность из всех у динамита - 23 золота, 24 серебра, 13 платины, 1 кристалл, при использовании 30 раз.
А смысл наращивать производственные слоты в кофейне?
ОтветитьУдалить1 чашка эспрессо стоит 248 монет
1 чашка латте стоит 216
Но себестомость эспрессо - (3 кофейных зерна и 1 белый сахар) - 192+50 = 242
Себестоимость латте - (2 кофейных зерна+молоко+белый схар) - 128+32+50 = 210
Итого с каждой чашки мы зарабатываем всего 6 монет! и на это тратим дефицитный белый сахар который нужен кругом. Не вижу вообще смысла вкладываться в слоты в кофейне.
Задания на кофе падают редко, в заданиях обычно 1-2 чашки, которые можно быстро сделать в кофейне.
Гораздо проще и выгоднее продавать просто кофейные зерна. Вот лучше посчтитать рентабельность продажи их и какао-бобов. Которые на мой взгляд самые выгодные. 1 дерево стоит 550 монет, а с учетом поливки дает 13 плодов по 86 монет каждое, итого 1118, итого 568 монет чистого выхлопа с дерева.
Еще интересно было бы почитать ваши выводы касательно ловли рыбы, имеет ли смысл вкладываться в вязальщика сетей, расширения территорий и прочего.
Понял, буду знать. На счет рыбы отпишусь
УдалитьУ вас неправильные выкладки по доходности деревьев.
ОтветитьУдалитьУказано, что дерево какао приносит 9 плодов, но на самом деле оно приносит 13.
Первый урожай - 2 плода, второй - 3, третий - 4, четвертый (после поливки) - 4, итого 13.
так же и со всеми остальными деревьями.
Благодарю за наблюдения. Обязательно исправлю в следующих постах
Удалитьа с кустов тоже по 13 или по 9? На счет кофемашины, то по моим подсчетам выгодно делать и продавать Мокко. Даже если вкладывать в с/с 50 на сметану (хотя она полностью производится без вложений) и брать в расчет по 9 урожая с куста кофе, то прибыль 115 при цене продажи 291.
ОтветитьУдалитьБольшое спасибо. Статья интересная и познавательная.
ОтветитьУдалить